装备评价 | 返还声望 | 比上一装评增加声望 | 升级后到手声望 | 合理价格(金价1.8 天域声望2.15金一点) |
1770 | 0 | -500 | 500 | |
1771 | 0 | -500 | 500 | |
1772 | 0 | -500 | 500 | |
1773 | 0 | -500 | 500 | |
1774 | 0 | -500 | 500 | |
1775 | 1 | 1 | -499 | 501 |
1776 | 2 | 1 | -498 | 502 |
1777 | 3 | 1 | -497 | 503 |
1778 | 4 | 1 | -496 | 504 |
1779 | 6 | 1 | -494 | 505 |
1780 | 7 | 1 | -493 | 506 |
1781 | 8 | 1 | -492 | 507 |
1782 | 9 | 1 | -491 | 508 |
1783 | 10 | 1 | -490 | 509 |
1784 | 11 | 1 | -489 | 510 |
1785 | 12 | 1 | -488 | 511 |
1786 | 14 | 2 | -486 | 512 |
1787 | 16 | 2 | -484 | 513 |
1788 | 18 | 3 | -482 | 514 |
1789 | 21 | 2 | -479 | 515 |
1790 | 23 | 3 | -477 | 516 |
1791 | 26 | 3 | -474 | 517 |
1792 | 29 | 3 | -471 | 518 |
1793 | 32 | 4 | -468 | 519 |
1794 | 36 | 3 | -464 | 520 |
1795 | 39 | 4 | -461 | 521 |
1796 | 43 | 4 | -457 | 522 |
1797 | 47 | 4 | -453 | 523 |
1798 | 51 | 5 | -449 | 524 |
1799 | 56 | 5 | -444 | 525 |
1800 | 61 | 5 | -439 | 526 |
1801 | 66 | 5 | -434 | 527 |
1802 | 71 | 6 | -429 | 528 |
1803 | 77 | 6 | -423 | 529 |
1804 | 83 | 6 | -417 | 530 |
1805 | 89 | 7 | -411 | 531 |
1806 | 96 | 8 | -404 | 532 |
1807 | 104 | 8 | -396 | 533 |
1808 | 112 | 8 | -388 | 534 |
1809 | 120 | 8 | -380 | 535 |
1810 | 128 | 9 | -372 | 536 |
1811 | 137 | 9 | -363 | 537 |
1812 | 147 | 10 | -353 | 538 |
1813 | 156 | 10 | -344 | 539 |
1814 | 166 | 11 | -334 | 540 |
1815 | 167 | 11 | -333 | 541 |
1816 | 178 | 12 | -322 | 542 |
1817 | 200 | 12 | -300 | 543 |
1818 | 212 | 12 | -288 | 544 |
1819 | 224 | 13 | -276 | 545 |
1820 | 237 | 14 | -263 | 546 |
1821 | 251 | 14 | -249 | 547 |
1822 | 265 | 15 | -235 | 548 |
1823 | 280 | 15 | -220 | 549 |
1824 | 295 | 16 | -205 | 550 |
1825 | 311 | 17 | -189 | 551 |
1826 | 328 | 17 | -172 | 552 |
1827 | 345 | 18 | -155 | 553 |
1828 | 363 | 18 | -137 | 554 |
1829 | 381 | 20 | -119 | 555 |
1830 | 401 | 20 | -99 | 556 |
1831 | 421 | 21 | -79 | 557 |
1832 | 442 | 21 | -58 | 558 |
1833 | 463 | 22 | -37 | 559 |
1834 | 485 | 22 | -15 | 560 |
1835 | 507 | 23 | 7 | 561 |
1836 | 530 | 23 | 30 | 565 |
1837 | 555 | 24 | 55 | 668 |
1838 | 579 | 24 | 79 | 720 |
1839 | 603 | 26 | 103 | 771 |
1840 | 629 | 26 | 129 | 827 |
1841 | 655 | 27 | 155 | 883 |
1842 | 682 | 30 | 182 | 941 |
1843 | 712 | 30 | 212 | 1,006 |
1844 | 742 | 32 | 242 | 1,070 |
1845 | 774 | 32 | 274 | 1,139 |
1846 | 806 | 34 | 306 | 1,208 |
1847 | 840 | 34 | 340 | 1,281 |
1848 | 874 | 36 | 374 | 1,354 |
1849 | 910 | 36 | 410 | 1,432 |
1850 | 946 | 37 | 446 | 1,509 |
1851 | 983 | 37 | 483 | 1,588 |
1852 | 1020 | 39 | 520 | 1,668 |
1853 | 1059 | 39 | 559 | 1,752 |
1854 | 1098 | 41 | 598 | 1,836 |
1855 | 1139 | 41 | 639 | 1,924 |
1856 | 1180 | 43 | 680 | 2,012 |
1857 | 1223 | 43 | 723 | 2,104 |
1858 | 1266 | 45 | 766 | 2,197 |
1859 | 1311 | 47 | 811 | 2,294 |
1860 | 1358 | 47 | 858 | 2,395 |
1861 | 1405 | 49 | 905 | 2,496 |
1862 | 1454 | 49 | 954 | 2,601 |
1863 | 1503 | 51 | 1003 | 2,706 |
1864 | 1554 | 52 | 1054 | 2,816 |
1865 | 1606 | 54 | 1106 | 2,928 |
1866 | 1660 | 54 | 1160 | 3,044 |
1867 | 1714 | 56 | 1214 | 3,160 |
1868 | 1770 | 57 | 1270 | 3,281 |
1869 | 1827 | 58 | 1327 | 3,403 |
1870 | 1885 | 59 | 1385 | 3,528 |
1871 | 1944 | 61 | 1444 | 3,655 |
1872 | 2005 | 62 | 1505 | 3,786 |
1873 | 2067 | 63 | 1567 | 3,919 |
1874 | 2130 | 64 | 1630 | 4,055 |
1875 | 2194 | 66 | 1694 | 4,192 |
1876 | 2260 | 67 | 1760 | 4,334 |
1877 | 2327 | 68 | 1827 | 4,478 |
1878 | 2395 | 70 | 1895 | 4,624 |
1879 | 2465 | 72 | 1965 | 4,775 |
1880 | 2537 | 73 | 2037 | 4,930 |
1881 | 2610 | 75 | 2110 | 5,087 |
1882 | 2685 | 77 | 2185 | 5,248 |
1883 | 2762 | 79 | 2262 | 5,413 |
1884 | 2841 | 81 | 2341 | 5,583 |
1885 | 2922 | 83 | 2422 | 5,757 |
1886 | 3005 | 84 | 2505 | 5,936 |
1887 | 3089 | 86 | 2589 | 6,116 |
1888 | 3175 | 87 | 2675 | 6,301 |
1889 | 3262 | 89 | 2762 | 6,488 |
1890 | 3351 | 90 | 2851 | 6,680 |
1891 | 3441 | 91 | 2941 | 6,873 |
1892 | 3532 | 92 | 3032 | 7,069 |
1893 | 3624 | 93 | 3124 | 7,267 |
1894 | 3717 | 94 | 3217 | 7,467 |
1895 | 3881 | 95 | 3381 | 7,819 |
1896 | 3906 | 96 | 3406 | 7,873 |
1897 | 4002 | 97 | 3502 | 8,079 |
1898 | 4099 | 98 | 3599 | 8,288 |
1899 | 4197 | 99 | 3697 | 8,499 |
1900 | 4297 | 100 | 3797 | 8,714 |
数据为70世界套下摆升级返还天域声望数值 其他部件不适用 | ||||||
红色数值为准确数值(直接复制表格,没搞颜色了,差距很小) | ||||||
黑色数值为推算数值 略有误差 10点以内 | ||||||
作者:天下小鲸鱼 | ||||||
2023.7.20 |
小国宝 发表于 2024-7-15 10:28 广西
好的,谢谢你,天啊。我一看好多炸片。1869的,挂9000金
风暴英雄 发表于 2024-7-15 11:22 河北
比开珍宝道具还贵,我也是刚转完门派,需要天域声望 还是慢慢开吧
悠然灬静舞 发表于 2024-7-15 11:55 浙江
其实你在无双的话可以自己洗啊,挑点配方便宜的装备,现在59狐狸有几率掉配方,无双的配方价格都白菜了
半世倾尘 发表于 2024-7-15 12:32 湖北
?白菜价?早就被商人炒天价了
Yran 发表于 2024-7-15 11:03 重庆
裸装备装评越高返还越多 买的时候注意有鉴定等虚高装评的不能买,给你看鲸鱼大佬的攻略 第一列是装评,二是 ...
灬戀月灬 发表于 2024-7-15 14:07 辽宁
这个表咋看啊,第二个几十的数值是啥呀?第一个是装瓶吧
悠然灬静舞 发表于 2024-7-15 13:22 浙江
额,这样子丫,不好意思哈,一段时间没呆无双,没想到变化这么大 想想当初我飞离无双的时候还教过不 ...
Yran 发表于 2024-7-15 16:58 重庆
几十是第C列吧 是增加部分 你只看ABD列就好了
godhappy 发表于 2024-7-19 14:31 广东
刚买了一个下摆,算完损耗,差不多要5J一点声望,看寄售的下摆,不能加钻,不能鉴定,现在骗子很多
欢迎光临 《天下3》官方论坛 (http://tx2.netease.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |