亲爱的《天下贰》玩家:
经过30多个小时的连续奋战,已经有部分服务器开启,对于本次漏洞给大家带来的损失,我们已经公布了相应的处理方案。为了能让大家更清晰、及时的了解处理进展,减少大家的疑虑与担心,开发组特开启此贴,及时公布目前问题处理的方法和进度,实时回答大家对本次停机处理的所有疑问,期望尽我们所能,有效解决问题,真正做到对大家负责,保证沟通的公开、顺畅与透明!
对于回档的15组服务器,因为寄售店产生了一些问题,为了保证大家的利益不受损失,我们决定继续停服处理,具体开服
时间待定,请大家不用担心。
这里再次公布一下补偿的处理方案:
1) 返还2009年6月20日早上6时30分至停机之前玩家兑换及消耗的所有元宝和军饷。
2) 返还2009年6月20日早上6时30分至停机之前玩家寄售点卡所获得的游戏币,同时会扣除购买此张点卡的角色身上对应的游戏币。(返还和扣除游戏币的数量统一由该服务器的市场价来计算。)
3) 6月24日维护后到7月8日期间,限时开启兑换元宝送军饷折扣,给与回档服务器玩家更多实惠的补偿。
对于刷钱玩家的处理公告,请看如下链接:
http://tx2.163.com/news/2009/6/23/4040_201857.html
特别指出的是,我们并没有停止对利用漏洞牟利角色的排查,回档完成并开服后,我们将继续根据已有数据库进行排查,届时将会根据查到的情况公布后续的封停名单!对于利用漏洞获取金钱的势力和角色,特别是一些与第一批封停名单中明显有联系的角色,我们将不惜一切代价、依据确凿的牟利数据进行查处!同时我们
保留诉诸法律的权利,也欢迎广大玩家通过客服专区进行举报!
在这里再次对受到影响的玩家致歉,维护公平游戏环境,营造良好游戏氛围,感谢你一直与我们站在一起。
---------------------------------
对于战场声望和副本稀有掉落,我们会在随后的一周中以活动的形式来对大家进行一定的补偿,具体的活动形式还请大家以下周的公告为主,我们保证尽量弥补大家的损失。
---------------------------------
这里再附上50-70级 回档 和 不回档 服务器 补偿的经验和技能点
回档服务器补偿经验和技能点量:
| 等级 | 经验 | 技能点 |
| 1 | 10560 | 2112 |
| 2 | 20160 | 4032 |
| 3 | 29760 | 5952 |
| 4 | 39360 | 7872 |
| 5 | 48960 | 9792 |
| 6 | 72000 | 14400 |
| 7 | 99840 | 19968 |
| 8 | 130560 | 26112 |
| 9 | 164160 | 32832 |
| 10 | 362880 | 72576 |
| 11 | 579840 | 115968 |
| 12 | 799680 | 159936 |
| 13 | 1040640 | 208128 |
| 14 | 1347840 | 269568 |
| 15 | 1629120 | 325824 |
| 16 | 1984320 | 396864 |
| 17 | 2363520 | 472704 |
| 18 | 2762880 | 552576 |
| 19 | 3103680 | 620736 |
| 20 | 3765120 | 753024 |
| 21 | 4457280 | 891456 |
| 22 | 5175360 | 1035072 |
| 23 | 5913600 | 1182720 |
| 24 | 6666240 | 1333248 |
| 25 | 7553280 | 1510656 |
| 26 | 8325120 | 1665024 |
| 27 | 9094080 | 1818816 |
| 28 | 9856320 | 1971264 |
| 29 | 10752000 | 2150400 |
| 30 | 11787840 | 2357568 |
| 31 | 12963840 | 2592768 |
| 32 | 13952640 | 2790528 |
| 33 | 15075840 | 3015168 |
| 34 | 16161600 | 3232320 |
| 35 | 17016000 | 3403200 |
| 36 | 17990400 | 3598080 |
| 37 | 18895680 | 3779136 |
| 38 | 19535040 | 3907008 |
| 39 | 20966400 | 4193280 |
| 40 | 21504000 | 4300800 |
| 41 | 22041600 | 4408320 |
| 42 | 22579200 | 4515840 |
| 43 | 23116800 | 4623360 |
| 44 | 23654400 | 4730880 |
| 45 | 24192000 | 4838400 |
| 46 | 24729600 | 4945920 |
| 47 | 25267200 | 5053440 |
| 48 | 25804800 | 5160960 |
| 49 | 26342400 | 5268480 |
| 50 | 26880000 | 5376000 |
| 51 | 27417600 | 5483520 |
| 52 | 27955200 | 5591040 |
| 53 | 28492800 | 5698560 |
| 54 | 29030400 | 5806080 |
| 55 | 29568000 | 5913600 |
| 56 | 30105600 | 6021120 |
| 57 | 30643200 | 6128640 |
| 58 | 31180800 | 6236160 |
| 59 | 31718400 | 6343680 |
| 60 | 32256000 | 6451200 |
| 61 | 32793600 | 6558720 |
| 62 | 33331200 | 6666240 |
| 63 | 33868800 | 6773760 |
| 64 | 34406400 | 6881280 |
| 65 | 34944000 | 6988800 |
| 66 | 35481600 | 7096320 |
| 67 | 36019200 | 7203840 |
| 68 | 36556800 | 7311360 |
| 69 | 37094400 | 7418880 |
| 70 | 37632000 | 7526400 |
未回档服务器补偿的经验和技能点量:
| 等级 | 经验 | 技能点 |
| 1 | 1815 | 907 |
| 2 | 3465 | 1732 |
| 3 | 5115 | 2557 |
| 4 | 6765 | 3382 |
| 5 | 8415 | 4207 |
| 6 | 12375 | 6187 |
| 7 | 17160 | 8580 |
| 8 | 22440 | 11220 |
| 9 | 28215 | 14107 |
| 10 | 62370 | 31185 |
| 11 | 99660 | 49830 |
| 12 | 137445 | 68722 |
| 13 | 178860 | 89430 |
| 14 | 231660 | 115830 |
| 15 | 280005 | 140002 |
| 16 | 341055 | 170527 |
| 17 | 406230 | 203115 |
| 18 | 474870 | 237435 |
| 19 | 533445 | 266722 |
| 20 | 647130 | 323565 |
| 21 | 766095 | 383047 |
| 22 | 889515 | 444757 |
| 23 | 1016400 | 508200 |
| 24 | 1145760 | 572880 |
| 25 | 1298220 | 649110 |
| 26 | 1430880 | 715440 |
| 27 | 1563045 | 781522 |
| 28 | 1694055 | 847027 |
| 29 | 1848000 | 924000 |
| 30 | 2026035 | 1013017 |
| 31 | 2228160 | 1114080 |
| 32 | 2398110 | 1199055 |
| 33 | 2591160 | 1295580 |
| 34 | 2777775 | 1388887 |
| 35 | 2924625 | 1462312 |
| 36 | 3092100 | 1546050 |
| 37 | 3247695 | 1623847 |
| 38 | 3357585 | 1678792 |
| 39 | 3603600 | 1801800 |
| 40 | 3696000 | 1848000 |
| 41 | 3788400 | 1894200 |
| 42 | 3880800 | 1940400 |
| 43 | 3973200 | 1986600 |
| 44 | 4065600 | 2032800 |
| 45 | 4158000 | 2079000 |
| 46 | 4250400 | 2125200 |
| 47 | 4342800 | 2171400 |
| 48 | 4435200 | 2217600 |
| 49 | 4527600 | 2263800 |
| 50 | 4620000 | 2310000 |
| 51 | 4712400 | 2356200 |
| 52 | 4804800 | 2402400 |
| 53 | 4897200 | 2448600 |
| 54 | 4989600 | 2494800 |
| 55 | 5082000 | 2541000 |
| 56 | 5174400 | 2587200 |
| 57 | 5266800 | 2633400 |
| 58 | 5359200 | 2679600 |
| 59 | 5451600 | 2725800 |
| 60 | 5544000 | 2772000 |
| 61 | 5636400 | 2818200 |
| 62 | 5728800 | 2864400 |
| 63 | 5821200 | 2910600 |
| 64 | 5913600 | 2956800 |
| 65 | 6006000 | 3003000 |
| 66 | 6098400 | 3049200 |
| 67 | 6190800 | 3095400 |
| 68 | 6283200 | 3141600 |
| 69 | 6375600 | 3187800 |
| 70 | 6468000 | 3234000 |
------------
[
本帖最后由 poohbear 于 2009-6-23 19:09 编辑 ]