天下3历届名人堂
所有排名以官方公告为准,特别说明一下,开发组没有按届分,这是楼主自主分排的(按年实在没法分,你会发现第5届和第6届都是公布2013年名单1" />,点击玩家名可以直接查看英雄榜),还有部分玩家链接缺失,欢迎补充
排名 | 名称 | 门派 | 人物修为 | 装备评价 | 总和 | 服务器 |
1 | 翎羽 | 75302 | 134747 | 210049 | 墨倾天下 | |
2 | 魍魉 | 74287 | 134016 | 208303 | 致青春 | |
3 | 冰心 | 74856 | 132644 | 207500 | 瘦西湖 | |
4 | 荒火 | 74208 | 133088 | 207296 | 天下无双 | |
5 | 翎羽 | 74234 | 132474 | 206708 | 墨倾天下 | |
6 | 冰心 | 74841 | 131293 | 206134 | 天下无双 | |
7 | 魍魉 | 72932 | 132960 | 205892 | 烽火关东 | |
8 | 天机 | 74087 | 131081 | 205168 | 天下无双 | |
9 | 魍魉 | 74736 | 130238 | 204974 | 黄鹤楼 | |
10 | 云麓 | 74789 | 129411 | 204200 | 天下无双 | |
门派第一 | 弈剑 | 72180 | 130609 | 202789 | 天下无双 | |
门派第一 | 太虚 | 73672 | 127058 | 200730 | 烽火关东 | |
门派第一 | 鬼墨 | 72428 | 125004 | 197432 | 齐鲁天下 | |
门派第一 | 龙巫 | 74153 | 122273 | 196426 | 琉璃月 | |
门派第一 | 幽篁 | 71350 | 123609 | 194959 | 气壮山河 |
排名 | 名称 | 门派 | 人物修为 | 装备评价 | 总和 | 服务器 |
1 | 翎羽 | 65459 | 118195 | 183654 | 逐鹿中原 | |
2 | 荒火 | 65188 | 115702 | 180890 | 烟雨江南 | |
3 | 冰心 | 65296 | 115332 | 180628 | 情动大荒 | |
4 | 云麓 | 65261 | 113811 | 179072 | 情动大荒 | |
5 | 天机 | 64484 | 114354 | 178838 | 瘦西湖 | |
6 | 弈剑 | 63204 | 115331 | 178535 | 天下无双 | |
7 | 荒火 | 64578 | 113567 | 178145 | 瘦西湖 | |
8 | 天机 | 65053 | 112992 | 178045 | 烟雨江南 | |
9 | 冰心 | 65368 | 112466 | 177834 | 天下无双 | |
10 | 荒火 | 64492 | 113151 | 177643 | 烟雨江南 | |
门派第一 | 魍魉 | 63253 | 114122 | 177375 | 瘦西湖 | |
门派第一 | 太虚转弈剑 | 64031 | 111563 | 175594 | 黄鹤楼 | |
门派第一 | 龙巫 | 65018 | 110202 | 175220 | 琉璃月 | |
门派第一 | 鬼墨 | 62434 | 110591 | 173025 | 瘦西湖 |
排名 | 名称 | 门派 | 人物修为 | 装备评价 | 总和 | 服务器 |
1 | 翎羽 | 60558 | 110656 | 171214 | 天下无双 | |
2 | 天机 | 60675 | 110441 | 171116 | 弱水三千 | |
3 | 天机 | 60214 | 110682 | 170896 | 天下无双 | |
4 | 弈剑 | 60572 | 109779 | 170351 | 天生王者 | |
5 | 弈剑 | 60390 | 109779 | 170169 | 齐鲁天下 | |
6 | 魍魉 | 60330 | 109266 | 169596 | 弱水三千 | |
7 | 冰心 | 60688 | 108890 | 169578 | 弱水三千 | |
8 | 云麓 | 60399 | 108387 | 168786 | 龙腾四海 | |
9 | 太虚 | 59973 | 108762 | 168735 | 盛世长安 | |
10 | 天机 | 59864 | 108581 | 168445 | 天下无双 | |
门派第一 | 荒火 | 60562 | 106540 | 167102 | 弱水三千 | |
门派第一 | 鬼墨 | 58050 | 104805 | 162855 | 盛世长安 | |
门派第一 | 龙巫 | 55901 | 103401 | 159302 | 飞龙在天 |
排名 | 名称 | 门派 | 人物修为 | 装备评价 | 总和 | 服务器 |
1 | 荒火 | 59241 | 111517 | 170758 | 盛世长安 | |
2 | 翎羽 | 59271 | 111034 | 170305 | 盛世长安 | |
3 | 翎羽 | 59350 | 110565 | 169915 | 瘦西湖 | |
4 | 翎羽 | 59157 | 110043 | 169200 | 瘦西湖 | |
5 | 弈剑 | 59390 | 109467 | 168857 | 瘦西湖 | |
6 | 弈剑 | 58905 | 109726 | 168631 | 东方明珠 | |
7 | 魍魉 | 58787 | 109103 | 167890 | 盛世长安 | |
8 | 天机 | 58786 | 108538 | 167324 | 盛世长安 | |
9 | 太虚 | 58962 | 108215 | 167177 | 瘦西湖 | |
10 | 云麓 | 59259 | 107531 | 166790 | 瘦西湖 | |
门派第一 | 冰心 | 59118 | 107626 | 166744 | 瘦西湖 | |
门派第一 | 鬼墨 | 46123 | 99804 | 145927 | 盛世长安 | |
门派第一 | 龙巫 | 43215 | 95983 | 139198 | 盛世长安 |
排名 | 名称 | 门派 | 人物修为 | 装备评价 | 总和 | 服务器 |
1 | 魍魉 | 45918 | 99383 | 145301 | 西江月 | |
2 | 天机 | 45885 | 98912 | 144797 | 烟雨江南 | |
3 | 翎羽 | 45816 | 98435 | 144251 | 西江月 | |
4 | 翎羽 | 45887 | 97737 | 143624 | 月满西楼 | |
5 | 太虚 | 45918 | 97643 | 143561 | 齐鲁天下 | |
6 | 天机 | 45884 | 97617 | 143501 | 月满西楼 | |
7 | 云麓 | 45748 | 97518 | 143266 | 月满西楼 | |
8 | 荒火 | 45690 | 97471 | 143161 | 月满西楼 | |
9 | 天机 | 45740 | 97397 | 143137 | 天府之国 | |
10 | 弈剑 | 45688 | 97096 | 142784 | 烟雨江南 | |
门派第一 | 冰心 | 45762 | 95844 | 141606 | 西江月 |
排名 | 名称 | 门派 | 人物修为 | 装备评价 | 总和 | 服务器 |
1 | 太虚 | 34795 | 77240 | 112035 | 纵横四海 | |
2 | 弈剑 | 34807 | 77199 | 112006 | 东方明珠 | |
3 | 天机 | 34697 | 76751 | 111448 | 东方明珠 | |
4 | 太虚 | 34796 | 76637 | 111433 | 齐鲁天下 | |
5 | 天机 | 34720 | 76239 | 110959 | 黄鹤楼 | |
6 | 云麓 | 34650 | 75982 | 110632 | 纵横四海 | |
7 | 弈剑 | 34706 | 75891 | 110597 | 有凤来仪 | |
8 | 天机 | 34711 | 75846 | 110557 | 琉璃月 | |
9 | 荒火 | 34703 | 75765 | 110468 | 东方明珠 | |
10 | 翎羽 | 34799 | 75246 | 110045 | 紫禁之巅 | |
门派第一 | 冰心 | 34724 | 74759 | 109483 | 东方明珠 | |
门派第一 | 魍魉 | 34688 | 75191 | 109879 | 海纳百川 |
排名 | 名称 | 门派 | 人物修为 | 装备评价 | 总和 | 服务器 |
1 | 冰心 | 24160 | 61518 | 85678 | 天下无双 | |
2 | 翎羽 | 24146 | 61147 | 85293 | 紫禁之巅 | |
3 | 翎羽 | 24150 | 61122 | 85272 | 天下无双 | |
4 | 天机 | 24123 | 60469 | 84592 | 天府之国 | |
5 | 太虚 | 24160 | 60338 | 84498 | 烽火关东 | |
6 | 弈剑 | 24121 | 59469 | 83590 | 瘦西湖 | |
7 | 落灬雪 | 天机 | 24152 | 59150 | 83302 | 天下无双 |
8 | 天机 | 24001 | 59267 | 83268 | 齐鲁天下 | |
9 | 云麓 | 24105 | 58596 | 82701 | 天府之国 | |
10 | 荒火 | 24112 | 58549 | 82661 | 武夷九曲 | |
门派第一 | 魍魉 | 24109 | 58275 | 82384 | 烽火关东 |
排名 | 名称 | 门派 | 人物修为 | 装备评价 | 总和 | 服务器 |
1 | 天机 | 23810 | 43806 | 67616 | 齐鲁天下 | |
2 | 幽月丨宝贝 | 冰心 | 23654 | 43786 | 67440 | 盛世长安 |
3 | 天机 | 23862 | 43382 | 67244 | 东方明珠 | |
4 | 天机 | 23784 | 43382 | 67166 | 天府之国 | |
5 | 忧郁宝贝 | 冰心 | 23849 | 43122 | 66971 | 东方明珠 |
6 | 大秦纳川 | 荒火 | 23615 | 43297 | 66912 | 五台山 |
7 | 高兴 | 荒火 | 23810 | 42656 | 66466 | 东方明珠 |
8 | 殺戮天魔 | 天机 | 23550 | 42825 | 66375 | 天下无双 |
9 | 苍炎丶缘丨紫研 | 冰心 | 23758 | 42581 | 66339 | 烟雨江南 |
10 | 一百年一回眸 | 冰心 | 23680 | 42603 | 66283 | 三潭印月 |
门派第一 | 寂寞太阳神 | 荒火 | 23745 | 42327 | 66072 | 瘦西湖 |
门派第一 | 洛神乀櫻 | 弈剑 | 23589 | 42480 | 66069 | 瘦西湖 |
门派第一 | 白茧 | 魍魉 | 23771 | 42049 | 65820 | 白云山 |
门派第一 | 唤月 | 云麓 | 23602 | 41464 | 65066 | 紫禁之巅 |
特殊奖励 | 天机 | 圣火燎原 | ||||
特殊奖励 | 下楼谈恋爱 | 天机 | 东方明珠 |
乄着魔灬 发表于 2016-1-17 14:51
首届名人堂(08年12月31日)
欢迎光临 《天下3》官方论坛 (https://tx2.netease.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |